| 000 | 01321nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 217 | ||
| 005 | 20251203123019.0 | ||
| 008 | 251203t2004||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972403114 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 |
_aRT 918.5 _bP38A |
||
| 100 |
_aGarayar, Carlos, _cDIR |
||
| 110 | _aPeisa | ||
| 245 | 0 |
_aAtlas regional del Perú : _bimagen geográfica, estadística, histórica y cultural. Tomos 1-24 |
|
| 260 |
_aLima : _bPeisa, _c2004 |
||
| 300 |
_a111 páginas : _b ilustraciones, fotografias, mapas ; _c 27 cm. _e |
||
| 440 |
_a _n _v |
||
| 505 | _aContiene: Tomo 1: Cuzco. - Tomo 2: Piura. – Tomo 3. Arequipa. – Tomo 4: Junín. – Tomo 5: Amazonas. – Tomo 6: Huánuco. – Tomo 7: Puno. – Tomo 8: Lambayeque. – Tomo 9: Tacna. – Tomo 10: La Libertad. – Tomo 11: Huancavelica. – Tomo 12: Madre de Dios. – Tomo 13: Cajamarca. – Tomo 14: Lima / Callao. - Tomo 15: Pasco. – Tomo 16: Ucayali. – Tomo 17: Tumbes. – Tomo 18: Loreto. – Tomo 19: Ayacucho. – Tomo 20: Moquegua. – Tomo 21: Ica. – Tomo 22: Áncash. – Tomo 23: San Martín. – Tomo 24: Apurímac. | ||
| 650 | _aGEH | ||
| 653 | _aPerú - Geografía; Perú - Descripciones y viajes; Atlas | ||
| 654 | _aCTP | ||
| 700 |
_aGastelo, Darío; Llosa, Eliana; Nieto Degrogori, Luis, _cAUTS |
||
| 942 |
_cLIB _dJUS _fMAT _2ddc _n |
||
| 999 |
_c217 _d217 |
||