| 000 | 01541nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21710 | ||
| 005 | 20260420120347.0 | ||
| 008 | 260320s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a19945272 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 |
_aHR 324.6 ENE-JUN 2025 _bRE |
||
| 110 | _aOficina Nacional de Procesos Electorales | ||
| 245 | 0 | _aRevista elecciones | |
| 260 |
_aLima : _bOficina Nacional de Procesos Electorales, _c2025 |
||
| 300 |
_a318 páginas : _c24 cm. |
||
| 505 | _aV. 24, N° 29 (Enero-Junio, 2025) Editorial Valeria Lozada Gallo Artículos - La polarización latinoamericana en perspectiva comparada Jennifer McCoy - Difusión organizacional: qué nos dice la India sobre cómo triunfa la ultraderecha Felix Pal - Los discursos de Javier Milei en redes sociales durante el escenario electoral trifásico de 2023 Candela Grinstein, Ariadna Gallo - Estrategias del PSOE ante Podemos (2015-2016): adaptación partidista en un contexto de fragmentación política Eduardo Bayón - Cuando las élites se asustan y coluden: backlash judicial y el deterioro democrático en Guatemala y Perú María Claudia Augusto Meléndez, Aarón Quiñón | ||
| 650 | _aCIS | ||
| 653 | _aDerecho - Revista | ||
| 654 | _aDER | ||
| 856 |
_uhttps://0u214x7a0-y-https-app-vlex-com.itmsp.museknowledge.com/ _zVéase además: Base de datos Vlex |
||
| 856 |
_uhttps://0u21bx7ag-y-https-palestra-tirantonline-com.itmsp.museknowledge.com/base/per _zVéase además: Base de datos Tirant Palestra |
||
| 942 |
_cREV _dJUS _fMAT _2ddc |
||
| 999 |
_c21710 _d21710 |
||