| 000 | 00682nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22122 | ||
| 005 | 20260416162922.0 | ||
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 |
_a631.5 _bM61A |
||
| 100 | _a, | ||
| 110 | _aMinisterio de Desarrollo Agrario y Riego | ||
| 245 | _aCalendario agrícola : región costa | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aLima : _bInstituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), _c2025 |
||
| 300 |
_a79 páginas : _bilustraciones mapas ; _c22 cm. |
||
| 440 | _a ; | ||
| 650 | _aTCA | ||
| 653 | _aAgricultura - Cultivo; Agricultura - Cosecha | ||
| 654 | _aCTP | ||
| 700 | _a; | ||
| 942 |
_cLIB _dJUS _fTRC _n0 _2ddc |
||
| 999 |
_c22122 _d22122 |
||