| 000 | 00911nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 223 | ||
| 005 | 20251203123019.0 | ||
| 008 | 251203t2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972891100 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 |
_aRT 910 _bE24 |
||
| 110 | _aEditorial Sol 90 | ||
| 245 | 0 |
_aGran atlas universal : _bTomo 1-10 |
|
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial Sol 90, _c2002 |
||
| 300 |
_a120 páginas : _b ilustraciones, fotografías, mapas ; _c 29 cm. _e |
||
| 440 |
_a _n _v |
||
| 505 | _aContiene: Tomo 1: El mundo. – Tomo 2: América del Sur, Central y la Antártida. – Tomo 3: Perú. – Tomo 4: América del Norte y el Caribe. – Tomo 5: Europa I. – Tomo 6: Europa II. – Tomo 7: África. – Tomo 8: Asia y Oceanía I. – Tomo 9: Asia y Oceanía II. – Tomo 10: Índice toponímico. | ||
| 650 | _aGEH | ||
| 653 | _aDescripciones y viajes - Atlas | ||
| 654 | _aCTP | ||
| 942 |
_cLIB _dJUS _fMAT _2ddc _n |
||
| 999 |
_c223 _d223 |
||