| 000 | 01054nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 224 | ||
| 005 | 20251203123019.0 | ||
| 008 | 251203t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972402576 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 |
_aRT 918.5 _bP38 |
||
| 100 |
_aGarayar, Carlos, _cDIR |
||
| 110 | _aPeisa | ||
| 245 | 0 |
_aAtlas departamental del Perú : _bimagen geográfica, estadística, histórica y cultural. Tomo 1-12 |
|
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aLima : _bPeisa, _c2003 |
||
| 300 |
_a200 páginas : _b ilustraciones, fotografías, mapas ; _c 29 cm. _e |
||
| 440 |
_a _n _v |
||
| 505 | _aContiene: Tomo 1: Cuzco-Apurímac; Tomo 2: Arequipa-Moquegua; Tomo 3: Puno-Tacna; Tomo 4: Áncash-Huánuco; Tomo 5: Piura-Tumbes; Tomo 6: La Libertad-Lambayeque; Tomo 7: Madre de Dios-Ucayali; Tomo 8: Ayacucho-Ica; Tomo 9: Lima-Callao–Pasco; Tomo 10: Junín- Huancavelica; Tomo 11: Amazonas-Cajamarca; Tomo 12: Loreto-San Martín. | ||
| 650 | _aGEH | ||
| 653 | _aPerú - Descripciones y viajes; Atlas | ||
| 654 | _aCTP | ||
| 942 |
_cLIB _dJUS _fMAT _2ddc _n |
||
| 999 |
_c224 _d224 |
||