Introducción a la probabilidad y estadística
Tipo de material:
TextoIdioma: ESP Detalles de publicación: 2015Descripción: xxi, 721 páginas : 27 cmTema(s): Clasificación CDD: - 519.2 M42I 2015
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Víctor Andrés Belaunde Segundo piso | Universidad Católica San Pablo | 519.2 M42I 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible (Disponible) | 1052811 | ||||||||||||
| Libro | Víctor Andrés Belaunde Segundo piso | Universidad Católica San Pablo | 519.2 M42I 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible (Disponible) | 1052998 | ||||||||||||
| Libro | Víctor Andrés Belaunde Segundo piso | Universidad Católica San Pablo | 519.2 M42I 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible (Disponible) | 1052999 | ||||||||||||
| Libro | Víctor Andrés Belaunde Segundo piso | Universidad Católica San Pablo | 519.2 M42I 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible (Disponible) | 1053000 | ||||||||||||
| Libro | Víctor Andrés Belaunde Segundo piso | Universidad Católica San Pablo | 519.2 M42I 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible (Disponible) | 1053001 |
Navegando Víctor Andrés Belaunde estanterías,Ubicación en estantería: Segundo piso,Colección: Universidad Católica San Pablo Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519.2 M42I 2015 Introducción a la probabilidad y estadística | 519.2 M42I 2015 Introducción a la probabilidad y estadística | 519.2 M42I 2015 Introducción a la probabilidad y estadística | 519.2 M42I 2015 Introducción a la probabilidad y estadística | 519.2 M42P Probabilidad y estadística para las ciencias sociales del comportamiento y la salud | 519.2 M77 Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería | 519.2 M88 2007 Probabilidad e inferencia estadística |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.




